| Krankenversicherung | |
| Beitragssatz | 6,80 % |
| Höchstbeitragsgrundlage pro Monat | € 6.265,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr | € 75.180,00 |
| Mindestbeitragsgrundlage pro Monat | € 460,66 |
| Mindestbeitragsgrundlage pro Jahr | € 5.527,92 |
| Pensionsversicherung | |
| Beitragssatz | 18,50 % |
| Höchstbeitragsgrundlage pro Monat | € 6.265,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr | € 75.180,00 |
| Mindestbeitragsgrundlage pro Monat | € 574,36 |
| Mindestbeitragsgrundlage pro Jahr | € 6.892,32 |
| Unfallversicherung | |
| Beitrag zur Unfallversicherung | |
| monatlich | € 10,09 |
| jährlich | € 121,08 |
Stand: 19. Dezember 2019
ECONOMY - Wirtschaftstreuhandgesellschaft m.b.H. Wir sind Ihre erfahrenen Steuerberater in Wels. Sie haben Fragen zu einem Thema oder möchten ein individuelles Angebot unserer Leistungen? Kontaktieren Sie unsere Steuerkanzlei, wir sind für Sie da!
Erscheinungsdatum: