GSVG
| Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
| Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
| € 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
| Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
| € 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
| Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
ECONOMY - Wirtschaftstreuhandgesellschaft m.b.H. Wir sind Ihre erfahrenen Steuerberater in Wels. Sie haben Fragen zu einem Thema oder möchten ein individuelles Angebot unserer Leistungen? Kontaktieren Sie unsere Steuerkanzlei in Wels, wir sind für Sie da!
Erscheinungsdatum: